# runs are executed in the same order as in this file
# the second field tells which test should be run in order to compare with the last available output
# e.g. 0 means do not compare anything, running is enough
#      1 compares the last total energy in the file
#      for details see cp2k/tools/do_regtest
Mg4.inp         1    1.0E-12   -2.715983903371630 
MgCl2.inp       1    1.0E-12   -9.392185994748402 
MgF.inp         1    1.0E-12   -4.613693406387473 
MgF2.inp        1    1.0E-12   -8.645705674954456 
MgH2.inp        1    1.0E-12   -1.912928206610772 
MnF2.inp        1    1.0E-12   -10.559413794220760 
MnO.inp         1    1.0E-12   -5.860765650917407 
MnO2.inp        1    1.0E-12   -9.256742514357008 
MnO3F.inp       1    1.0E-12   -16.684359109073359 
MnO4-.inp       1    1.0E-12   -17.541958270265017 
MnS.inp         1    1.0E-12   -5.927588246043929 
MoCO6.inp       1    1.0E-12   -34.629845940884962 
MoF3.inp        1    1.0E-12   -13.936673543174331 
MoH.inp         1    1.0E-12   -2.594110357241473 
MoO2.inp        1    1.0E-12   -8.770567595280022 
MoO3.inp        1    1.0E-12   -12.152826534084852 
N2.inp          1    1.0E-12   -5.781576296367112 
N2H2.inp        1    1.0E-12   -6.878742351560811 
N2H4.inp        1    1.0E-12   -8.019588616765336 
N4.inp          1    1.0E-12   -11.529785733897636 
Na2O.inp        1    1.0E-12   -4.168355280524692 
Na2S.inp        1    1.0E-12   -4.200485930802139 
Na3N.inp        1    1.0E-12   -4.296003567327149 
Na3P.inp        1    1.0E-12   -3.615997302175753 
NaCl.inp        1    1.0E-12   -4.748895884594690 
NaF.inp         1    1.0E-12   -4.410575605754765 
NaH.inp         1    1.0E-12   -1.020505636707076 
NbF3.inp        1    1.0E-12   -13.479454139569158 
NbO.inp         1    1.0E-12   -5.016625981292933 
NbO2.inp        1    1.0E-12   -8.318356431245570 
NbO2F.inp       1    1.0E-12   -12.243061430797399 
NF3.inp         1    1.0E-12   -14.421652239175494 
NH3.inp         1    1.0E-12   -4.573559476694063 
NH4F.inp        1    1.0E-12   -9.002414998136798 
NiCl2.inp       1    1.0E-12   -12.544099842750974 
NiCO4.inp       1    1.0E-12   -25.457273093865908 
NiF2.inp        1    1.0E-12   -11.724393061209515 
NiF3.inp        1    1.0E-12   -15.646153603900787 
NiO.inp         1    1.0E-12   -7.111157404180458 
NiS.inp         1    1.0E-12   -7.175456345814278 
OF2.inp         1    1.0E-12   -10.879327019832553 
OsCO5.inp       1    1.0E-12   -30.079863056563614 
OsO2.inp        1    1.0E-12   -9.598556425249855 
OsO3.inp        1    1.0E-12   -12.962063948352650 
OsO4.inp        1    1.0E-12   -16.318984186922766 
OsOF5.inp       1    1.0E-12   -26.049809112886102 
P2.inp          1    1.0E-12   -4.742227328251882 
PbF3.inp        1    1.0E-12   -13.992700265546024 
PbH4.inp        1    1.0E-12   -4.711782629392657 
PbO.inp         1    1.0E-12   -5.619868993604364 
PbO2.inp        1    1.0E-12   -8.790351770144882 
PdCO4.inp       1    1.0E-12   -25.570814216682621 
PdF.inp         1    1.0E-12   -7.938379429164053 
PdO2.inp        1    1.0E-12   -10.445456561450467 
PF3.inp         1    1.0E-12   -14.045682509417112 
PF5.inp         1    1.0E-12   -21.838587721637325 
PH3.inp         1    1.0E-12   -4.100332253636672 
PLi3.inp        1    1.0E-12   -3.486077000094348 
PtCO4.inp       1    1.0E-12   -25.716827953441189 
PtO.inp         1    1.0E-12   -7.355280342220636 
PtO2.inp        1    1.0E-12   -10.644840822373022 
RbF.inp         1    1.0E-12   -4.351287738094973 
RbH.inp         1    1.0E-12   -1.004375511190642 
RbO.inp         1    1.0E-12   -3.628295805875767 
ReH.inp         1    1.0E-12   -3.282312805590727 
ReO.inp         1    1.0E-12   -6.026263144799509 
ReO2.inp        1    1.0E-12   -9.393111543649690 
ReO3.inp        1    1.0E-12   -12.733873154560291 
ReO3F.inp       1    1.0E-12   -16.772911735593585 
RhF.inp         1    1.0E-12   -7.650334799330444 
RhF4.inp        1    1.0E-12   -19.369671134821047 
RhF6.inp        1    1.0E-12   -27.251851376734006 
RhO.inp         1    1.0E-12   -6.979141995875756 
RuCO5.inp       1    1.0E-12   -30.298110757288910 
RuF.inp         1    1.0E-12   -7.062978906545463 
RuO.inp         1    1.0E-12   -6.424292147117609 
RuO2.inp        1    1.0E-12   -9.841781632387525 
RuO4.inp        1    1.0E-12   -16.446584021379888 
#EOF
